Curs valutar Persoane Juridice
La CEC Bank, poți să faci schimburi valutare cash, prin ordin depus la ghișeu sau prin Internet și Mobile Banking.
Curs valutar avantajos
La CEC Bank faci schimburi valutare în cele peste 1000 de unități bancare. Beneficiezi de cotații preferențiale pentru persoane juridice, prin Internet și Mobile Banking - printre cele mai avantajoase de pe piață.
Curs valabil pentru Persoane Juridice | Vezi cursul pentru Persoane Fizice (click aici)
- INTERNET/MOBILE BANKING PERSOANE JURIDICE
- OPERAȚIUNI CONT/CARD*
- CASA DE SCHIMB
Ultima actualizare: 10.10.2024 17:00
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9759 | 4.9759 | 4.9350 | 5.0162 | 0.81% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.5521 | 4.5413 | 4.4750 | 4.6116 | 1.55% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9517 | 5.9421 | 5.8447 | 6.0340 | 1.55% | Vezi istoric |
CAD | Dolar canadian | 3.3145 | 3.3206 | 3.2277 | 3.4161 | 2.88% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.2944 | 5.2952 | 5.2215 | 5.3601 | 1.23% | Vezi istoric |
DKK | Coroana daneza | 0.6671 | 0.6671 | 0.6470 | 0.6872 | 3.01% | Vezi istoric |
HUF | Forint maghiar | 1.2425 | 1.2443 | 1.1812 | 1.3156 | 5.73% | Vezi istoric |
PLN | Zlot polonez | 1.1559 | 1.1578 | 1.1049 | 1.2121 | 4.69% | Vezi istoric |
SEK | Coroana suedeza | 0.4379 | 0.4379 | 0.4172 | 0.4573 | 4.43% | Vezi istoric |
Ultima actualizare: 10.10.2024 17:00
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9759 | 4.9759 | 4.9312 | 5.0173 | 0.83% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.5521 | 4.5413 | 4.4781 | 4.6197 | 1.73% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9517 | 5.9421 | 5.8443 | 6.0365 | 1.59% | Vezi istoric |
CAD | Dolar canadian | 3.3145 | 3.3206 | 3.2129 | 3.4006 | 2.41% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.2944 | 5.2952 | 5.2295 | 5.3715 | 1.44% | Vezi istoric |
DKK | Coroana daneza | 0.6671 | 0.6671 | 0.6469 | 0.6871 | 3.00% | Vezi istoric |
HUF | Forint maghiar | 1.2425 | 1.2443 | 1.1750 | 1.3096 | 5.25% | Vezi istoric |
PLN | Zlot polonez | 1.1559 | 1.1578 | 1.1025 | 1.2098 | 4.49% | Vezi istoric |
SEK | Coroana suedeza | 0.4379 | 0.4379 | 0.4177 | 0.4579 | 4.57% | Vezi istoric |
Ultima actualizare: 10.10.2024 17:00
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9759 | 4.9759 | 4.9200 | 5.0200 | 0.89% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.5521 | 4.5413 | 4.5000 | 4.6000 | 1.29% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9517 | 5.9421 | 5.8600 | 6.0200 | 1.31% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.2944 | 5.2952 | 5.2500 | 5.3500 | 1.03% | Vezi istoric |